VALTAKUNNANSARJA Pietarsaari, 24.10.2009 RIKSSERIEN
MIESTEN NELOSSARJA Lohko - 6 - Zon
DIVISION 4 HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 BC Islanders Kalajoki 10 10 0 0 8492 729,20 1200 781
2 Jenka-90 Haapajärvi 10 8 0 2 8054 709,40 960 773 -438
3 RauKe Raahe 10 5 0 5 7592 699,20 600 743 -900
4 Kulkurit Kokkola 10 3 0 7 6834 647,40 360 718 -1658
5 FoBK 2 Pietarsaari 10 2 0 8 6809 656,90 240 715 -1683
6 BCK Kokkola 10 2 0 8 6487 624,70 240 679 -2005
Kierros 2 Omgång
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 BC Islanders Kalajoki 5 5 0 0 4302 740,40 600 781  
2 Jenka-90 Haapajärvi 5 4 0 1 4078 719,60 480 773 -224
3 RauKe Raahe 5 3 0 2 3859 699,80 360 743 -443
4 BCK Kokkola 5 2 0 3 3543 660,60 240 679 -759
5 Kulkurit Kokkola 5 1 0 4 3461 668,20 120 696 -841
6 FoBK 2 Pietarsaari 5 0 0 5 3174 634,80 0 680 -1128
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa /
Klikkaamalla rataparinumeroa näytetään Online Scoring
Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll / Klicka på banpar för Online Scoring
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
3-4 1 1 BC Islanders 703 120 823  -  Jenka-90 681 0 681
5-6 1 2 RauKe 735 120 855  -  FoBK 2 588 0 588
7-8 1 3 Kulkurit 641 0 641  -  BCK 679 120 799
3-4 2 4 Kulkurit 696 120 816  -  FoBK 2 621 0 621
5-6 2 5 BC Islanders 691 120 811  -  BCK 653 0 653
7-8 2 6 Jenka-90 773 120 893  -  RauKe 617 0 617
3-4 3 7 RauKe 743 0 743  -  BC Islanders 766 120 886
5-6 3 8 Jenka-90 749 120 869  -  Kulkurit 650 0 650
7-8 3 9 BCK 659 120 779  -  FoBK 2 613 0 613
3-4 4 10 Jenka-90 708 120 828  -  BCK 640 0 640
5-6 4 11 FoBK 2 672 0 672  -  BC Islanders 781 120 901
7-8 4 12 RauKe 713 120 833  -  Kulkurit 692 0 692
3-4 5 13 BC Islanders 761 120 881  -  Kulkurit 662 0 662
5-6 5 14 BCK 672 0 672  -  RauKe 691 120 811
7-8 5 15 FoBK 2 680 0 680  -  Jenka-90 687 120 807
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Himanka Sami BC Islanders 190 200 221 187 179 977 195,40
Jämsä Tero Jenka-90 166 198 191 189 219 963 192,60
Saari Jari BC Islanders 169 210 187 208 182 956 191,20
Ukkonen Jaakko RauKe 194 178 201 177 199 949 189,80
Ellilä Juho Kulkurit 175 199 188 175 192 929 185,80
Suhr Michael BCK 209 201 172 181 157 920 184,00
Krapu Ahti RauKe 215 157 199 176 169 916 183,20
Patana Taito BCK 166 169 175 200 202 912 182,40
Pietikäinen Heikki Jenka-90 159 193 203 195 154 904 180,80
Heikkinen Asko BC Islanders 187 141 193 165 207 893 178,60
Saari Vesa BC Islanders 157 140 0 221 193 711 177,75
Verronen Valtter Kulkurit 167 203 167 175 168 880 176,00
Määttänen Juha Jenka-90 191 168 196 150 168 873 174,60
Kantola Olli Jenka-90 165 214 159 174 146 858 171,60
Kuparinen Sakari RauKe 165 139 164 212 178 858 171,60
Hagnäs Jan-Erik FoBK 2 157 173 181 162 180 853 170,60
Lehtinen Kari BC Islanders 0 0 165 0 0 165 165,00
Jongjaroonkiat Santili FoBK 2 171 169 144 179 156 819 163,80
Tiitinen Tuomas Kulkurit 169 158 167 160 160 814 162,80
Jongjaroonkiat Wachira FoBK 2 125 174 150 162 171 782 156,40
Asukas Jukka RauKe 161 143 179 148 145 776 155,20
Ruotsala Juuso BCK 194 120 158 125 179 776 155,20
Tikkakoski Tommi FoBK 2 135 105 138 169 173 720 144,00
Linna Aleksi Kulkurit 130 136 128 182 142 718 143,60
Jokela Oskari BCK 110 163 154 134 134 695 139,00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 03.02.2010, 10:20:48
Ver 2.2.7 - 19.10.2009